MOQ: | 1 Quilômetro |
---|---|
Prazo comercial: | FOB,CFR,CIF,DAT,EXW |
Termos de pagamento: | T/T |
Lugar de origem: | Zhejiang, China (Mainland) |
meios de transporte: | Transporte marítimo |
capacidade de produção: | 600 km por mês |
embalagem: | tambor de aço | data de entrega: | 30-45 dias |
---|---|---|---|
marca: | Dongfang | modelo: | atw9mm¸ 11mm 16mm 18 milímetros & |
Ningbo Dongfang Machinery of Power Co. Ltd. é a principal e maior fabricação de corda anti fio de aço de torção trançado na China.Nós começamos a projetar e produzir a máquina de trançado de 1990, e participou na configurar o padrão de corda anti fio torção na China.
8 Vertentes Anti torção trançado cabo de aço
Item número. | Diâmetro nominal | Quebrando a carga (KN) | Diâmetro único fio (mm) | T Normal / S (N / mm ²) | Peso líquido (kg / 1000m) | |
18101 | 7 | 35 | Φ V2.0 ) | 1960 | 166 | |
18102 | 9 | 54 | Φ2.5 | 1960 | 270 | |
18103 | 11 | 78 | Φ3.0 | 1960 | 412 | |
18104 | 13 | 105 | Φ M3.5 . | 1960 | 530 | |
18105 | 15 | 117 | Φ4.0 | 1960 | 706 | |
corda de 9 milímetros é trançado a partir de 8 fios de arame galvanizado 1X19W, 1.000 metros / drum
Embalado em 950 milímetros de diâmetro do cilindro de aço.
12 fios Anti torção trançou a corda de fio de aço
Item número. | Diâmetro nominal | Quebrando a carga (KN) | Diâmetro único fio (mm) | T Normal / S (N / mm ²) | Peso líquido (kg / 1000m) | |
18201A | 9mm | 50 kN | 2.0mm | 1960 | 250 | |
18202A | 10mm | 70 kN | 2.3mm | 1960 | 356 | |
18203A | 11 mm | 85 kN | 2.5mm | 1960 | 410 | |
18204A | 12 mm | 100 kN | 2.7mm | 1960 | 510 | |
18205A | 13 mm | 115 kN | 3.0mm | 1960 | 620 | |
18206A | 14 mm | 130 kN | 3.2mm | 1960 | 710 | |
18207A | 15mm | 143 kN | 3.3mm | 1960 | 770 | |
18208A | 16mm | 160 kN | 3.5mm | 1960 | 800 | |
18209A | 18mm | 206 kN | 4.0mm | 1960 | 1060 | |
18210A | 19mm | 236 kN | 4.3mm | 1960 | 1210 | |
18211A | 20mm | 266 kN | 4.5mm | 1960 | 1310 | |
18212A | 22 mm | 313 KN | 4.8 mm | 1960 | 1500 | |
18213A | 24 mm | 342 KN | 5.0 mm | 1960 | 1650 | |
18214A | 26 mm | 400 KN | 5.4 mm | 1960 | 1950 | |
18215A | 28 mm | 462 KN | 6.0 mm | 1960 | 2020 | |
18 Vertentes Anti torção trançado de fios de aço
Item número. | Diâmetro nominal | Quebrando a carga (KN) | Diâmetro único fio (mm) | T Normal / S (N / mm ²) | Peso líquido (kg / 1000m) | |
18214B | 26 | 405 | Φ versão 4.5 | 1960 | 2020 | |
18215B | 28 | 540 | Φ5.2 | 1960 | 2630 | |
18216 | 30 | 582 | Φ5.4 | 1960 | 2930 | |
18217 | 31 | 680 | Φ5.8 | 1960 | 3360 | |
18218 | 32 | 727 | Φ6.0 | 1960 | 3600 | |
corda de 26 milímetros é trançado de 18 fios de 1X29T arame galvanizado, 600 metros / drum
Embalado em 1.500 milímetros tambor de aço de diâmetro.
embarque
1. a corda de fio de aço de torção anti será enviada em recipiente
2. nós enviaremos os produtos dentro de um mês normalmente depois de receber o pagamento.
3. estoque está disponível para o padrão do produto.
Pacote
1. a corda de fio de aço de torção anti será embalada no cilindro de aço.
2. o cilindro de aço pode ser instalado no enrolador de bobina de extrator diretamente.
3. o cliente também pode encomendar o tamanho especial de tambor de aço
Pagamento
1.Nós aceitamos T / T e L / C.
2. por favor envie cópia rápida de T/T, se você organizar o pagamento por T/T
3. envie-no projecto de L/C-nos antes a questão L/C.
Por que nos escolher:
1. Highquality e preço do competidor
2. o principal e maior manufatura para amarrar os equipamentos e ferramentas em China.
3. temos 25 anos de experiência de produção e mais de 1000 clientes no país e no mercado no exterior. A anti torção aço fio corda trançada foram vendidos a mais de 40 países no mundo.
4. o cliente especialmente encomendado produtos estão disponíveis, tais como tamanho especial ou carga de ruptura especial.
4. grande estoque condição para expedição rápida.
5. modalidades de serviço de pré-vendas e serviço pós-venda rápido ativo. Resposta dentro de 12 horas de serviço de pós-venda
Nossos produtos foram vendidos para mais de 50 países do mundo.
Categoria: Cabo piloto anti-torção para lançamento