MOQ: | 1 Quilômetro |
---|---|
Prazo comercial: | FOB,CFR,CIF,DAT |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Lugar de origem: | Zhejiang, China (Mainland) |
meios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte marítimo |
capacidade de produção: | 200 km por mês |
embalagem: | tambor de aço ou saco... | data de entrega: | 30-45 dias |
---|---|---|---|
marca: | Dongfang | descrição: | corda de uhmwpe trançada |
modelo: | d6mm¸ d8mm¸ d10mm¸ d12mm | construção de cadeias: | trançado de camada dupla |
material da corda: | fibra de polietileno de ultra alto peso molecular | o número de cordões: | interior 12 fora de 24 |
uso: | corda piloto ou puxando a corda | carga de ruptura: | força elevada |
a corda uhmwpe é especialmente trançada a partir de fibra de polietileno de peso molecular ultra elevado, e coberto com camada de poliéster, anti torção e peso leve.
é usado como cabo piloto ou puxando corda na operação de amarração da linha de transmissão aérea. ele também pode ser usado para o trabalho de linha quente.
a corda é dupla camada trançada com olho emendado em ambas as extremidades. a corda também pode ser colorida em cores diferentes para o trabalho de linha quente.
a corda pode ser embalada em sacos de plástico ou tambor de aço. o tambor de aço pode ser instalado no bobinador diretamente do extrator.
corda uhmwpe trançada de dupla camada (specail corda de fibra de polietileno de peso molecular ultra elevado)
item número. | diâmetro nominal (mm) | Carga de ruptura (kn) | diâmetro depois de cobrir o poliéster (mm) | peso líquido (kg / 1000m) | peso após a cobertura (kg / 1000m) |
18170A | 2 | 4.3 | 4 | 2.31 | 3.2 |
18170B | 3 | 8.5 | 6 | 4.65 | 7.3 |
18170D | 4 | 16.6 | 7 | 9.31 | 13 |
18170F | 5 | 24.4 | 8 | 14 | 20 |
18170G | 6 | 31.9 | 10 | 20 | 28.2 |
18170H | 7 | 43.6 | 11 | 27 | 36 |
18170J | 8 | 58.8 | 12 | 35 | 48.4 |
18170K | 9 | 70.3 | 13 | 42 | 58.5 |
18170L | 10 | 92.5 | 14 | 56 | 77 |
18170M | 11 | 115 | 15 | 70 | 97 |
18170N | 12 | 137 | 16 | 84 | 113.4 |
18170P | 13 | 159 | 18 | 98 | 132 |
18170Q | 14 | 180 | 19 | 106 | 150 |
18170R | 16 | 211 | 21 | 132 | 177 |
18170S | 18 | 296 | 23 | 186 | 247.3 |
temos usado para amarrar a operação com helicóptero ou drone.
toda a corda foi inspecionada e testada antes do ex-works.
a corda é trançada da fibra uhmwpe de alta resistência pela máquina importada da trança de Alemanha.
blocos de encordoamento de helicóptero | |||||||
aplicação: é usado para amarrar um único condutor, dois condutores agrupados através de helicóptero. | |||||||
item número. | modelo | não. de polias | carga nominal (kn) | diâmetro do sulco | peso (kg) | material de polia | |
12161 | SH1Z320 | 1 | 20 | 50250 mm | 12 | polia de nylon mc ou liga de alumínio forrada com neoprene | |
12162 | SH1Z508 | 1 | 20 | φ408 mm | 25 | ||
12163 | SH1Z660 | 1 | 20 | 60560 mm | 29 | ||
12164 | SH1Z822 | 1 | 30 | 10710 mm | 49 | ||
12165 | SH1Z916 | 1 | 30 | φ800 mm | 62 | ||
12166 | SH3Z660 | 3 | 60 | 60560 mm | 96 | ||
12167 | SH3Z822 | 3 | 75 | 10710 mm | 128 | ||
12168 | SH3Z916 | 3 | 75 | φ800 mm | 150 | ||
o bloco de helicóptero único é projetado com estrutura de quadro principal de lado único. | |||||||
o bloco de helicóptero empacotado é projetado com roda piloto de cobre ou estrutura lateral única. | |||||||
todas as roldanas são montadas em rolamentos de esferas, a estrutura é feita de aço galvanizado. |
os blocos de helicóptero são usados para linha aérea amarrando com helicóptero, ajuda a guiar a corda do piloto nas polias com a barra da mosca.
Categoria: Cabo piloto anti-torção para lançamento