MOQ: | 1 Piece / Pieces |
---|---|
Prazo comercial: | FOB,CFR,CIF,DAT,DDP,EXW |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Lugar de origem: | Zhejiang, China (Mainland) |
meios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte marítimo, Transporte terrestre |
capacidade de produção: | 500 peças por mês |
embalagem: | recipiente, caso... | data de entrega: | 30-45 dias |
---|---|---|---|
marca: | Dongfang | descrição do produto: | Cabo de linha transmisson amarrando blocos |
diâmetro exterior de roldana: | 1.040 milímetros | diâmetro interior de roldana: | 900 mm |
largura de roldana: | 125 mm | diâmetro do condutor: | até 45 milímetros |
Material de roldana: | nylon mc ou aço |
1040blocos de encadeamento de cabos aéreos de mm são usados para condutor de linha de transmissão de 800 ou 1000 kv ou encadeamento opgw. a polia condutora é feita de náilon e forrada com neoprene.
1040 blocos de amarração do condutor das polias de nylon de milímetro
item número. | modelo | Gama de tamanho acsr (mm²) | Carga de trabalho (kn) | peso (kg) | material da polia condutora |
10165 | SHDN1040 | 800-1000 | 50 | 60 | nylon, opcional pode ser revestida com neoprene |
10166 | SHSQN1040 | 800-100 | 105 | 200 | |
10167 | SHWQN1040 | 800-1000 | 180 | 330 |
aplicação: é adequado para encadear condutores simples, dois, quatro de alumínio e acsr em estruturas tangentes. Mangas de compressão, conectores giratórios e conectores de corda de puxar podem entrar através do sulco. a polia é feita em nylon de alta resistência. todas as roldanas estão montadas em rolamentos de esferas, a polia central é especialmente reforçada para passagem de cabo de aço. o quadro é fabricado em aço galvanizado.
Nota:
1. O encaixe do capacete é opcional, especifique quando encomendar. blocos personalizados podem ser fornecidos a pedido. os dados no modelo significam o diâmetro externo da roldana x largura do roldana (mm).
2. o diâmetro externo do tamanho da roldana x diâmetro interno x largura: 1040 mm x 900 mm x 125 mm
também fazemos blocos de amarração de roldanas em tandem para torre de tensão e torre de canto.
envio
1. Os blocos serão enviados em um recipiente
2. nós enviaremos os produtos dentro de um mês, normalmente depois de receber o pagamento.
3. estoque está disponível para produto padrão.
pacote
1. Os blocos serão carregados no recipiente.
2. Ele também pode ser embalado em caixa de madeira compensada ou caixa de armação de aço.
Forma de pagamento
1. aceitamos T / T e L / C.
2. por favor envie cópia rápida de t / t, se você providenciar o pagamento por T / T
3. envie-nos o l / c projecto para nós antes da emissão l / c.
Porque escolher-nos:
1. Alta qualidade e preço competitivo
2. Líder e maior fabricação de enfiar equipamentos e ferramentas na China.
3. Temos 25 anos de experiência em produção, E mais de 1000 clientes no país e no mercado externo. Os blocos stringing foram vendidos para mais de 40 países.
4. Clientes especialmente encomendados produtos estão disponíveis, como helicóptero stringing blocos.
4. condição de estoque grande para envio rápido.
5. pré-venda detalhada e rápido serviço pós-venda ativa. resposta dentro de 12 horas de serviço pós-venda
linha de transmissão aérea de grandes diâmetros
item número. | modelo | não. de roças | Carga nominal (kn) | diâmetro do sulco / tamanho do condutor | peso (kg) | material | dia exterior. / largura de roldana |
10101 | SHD-508x75 | 1 | 20 | φ408mm / ≤acsr400 mm² | 22.5 | alumínio | φ508mm / 75mm
|
10102 | SHS-508x75 | 3 | 40 | 86 | aço de roda central | ||
10103 | SHW-508x75 | 5 | 60 | 108 | |||
10104 | SHDN-508x75 | 1 | 20 | 18.5 | nylon | ||
10105 | SHSLN-508x75 | 3 | 40 | 51.5 | nylon central | ||
10106 | SHWLN-508x75 | 5 | 60 | 91.5 | |||
10107 | SHSQN-508x75 | 3 | 40 | 60 | nylon | ||
10108 | SHWQN-508x75 | 5 | 60 | 75 | |||
10121 | SHD-660x100 | 1 | 20 | φ560mm / acsr400 - 500 mm² | 30 | alumínio | φ830mm / 110mm
|
10122 | SHS-660x100 | 3 | 40 | 106 | aço de roda central | ||
10123 | SHW-660x100 | 5 | 60 | 136 | |||
10124 | SHDN-660x100 | 1 | 20 | 20 | nylon | ||
10125 | SHSN-660x100 | 3 | 40 | 92 | nylon central | ||
10126 | SHWN-660x100 | 5 | 60 | 120 | |||
10127 | SHSQN-660x100 | 3 | 40 | 85 | nylon | ||
10128 | SHWQN-660x100 | 5 | 60 | 100 | |||
10141 | SHDN-822x110 | 1 | 30 | φ710mm / acsr500 - 630 mm² | 25 | nylon | φ916mm / 110mm
|
10142 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 130 | nylon central | ||
10143 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 180 | |||
10144 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 100 | nylon | ||
10145 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 130 | |||
10151 | SHDN-916x110 | 1 | 50 | φ800mm / acsr720 - 800 mm² | 45 | nylon | |
10152 | SHSQN-916x110 | 3 | 80 | 140 | |||
10153 | SHWQN-916x110 | 5 | 150 | 235 |
aplicação: é adequado para encadear cabos de alumínio encalhado e acsr em estruturas tangentes. Mangas de compressão, conectores giratórios e conectores de corda de puxar podem entrar através do sulco. A roldana é feita em liga de alumínio ou nylon de alta resistência. O grande tamanho 508mm, roda de liga de alumínio de 660mm pode ser revestida com neoprene. o grande tamanho 660mm, 822mm, 916mm, galinha de nylon de 1040mm pode ser revestida com neoprene.
Categoria: Roldanas de lançamento de Cabos