MOQ: | 1 Set / Sets |
---|---|
Prazo comercial: | FOB,CIF |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Lugar de origem: | Zhejiang, China (Mainland) |
meios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte marítimo |
capacidade de produção: | 1000 partes pelo mês |
embalagem: | caso contraplacado | data de entrega: | 30-45 dias |
---|---|---|---|
marca: | DongFang | amarrando blocos: | blocos de amarração de alta velocidade |
blocos de encordoamento de alta velocidade são usados para guiar o cabo de aço de tração na operação de encordoamento de linha de transmissão. a polia é feita de aço de alta resistência. o conector do cabo de aço pode passar pela polia suavemente.
bloco de direção de alta velocidade
item número. | modelo | carga nominal (kn) | diâmetro da polia (mm) | largura da polia (mm) | peso (kg) | material |
12141 | THZ1-5 | 50 | Φ308 | 75 | 22 | aço |
12142 | THZ1-16 | 160 | Φ660 | 92 | 115 | aço |
12143 | THZ1-30 | 300 | Φ916 | 110 | 150 | aço |
aplicação: é usado para guiar as cordas de aço de tração para virar a direção na operação de enfileiramento. a polia é feita de aço de alta qualidade, todas as polias são montadas em rolamentos de esferas. o bloco pode ser passado facilmente pelas juntas giratórias do cabo de aço. max. a velocidade de passagem da corda é de 80m / min.
blocos de encordoamento de grande diâmetro
item número. | modelo | não. de roças | Carga nominal (kn) | diâmetro do sulco / tamanho do condutor | peso (kg) | material | dia exterior. / largura de roldana |
10101 | SHD-508x75 | 1 | 20 | φ408mm / ≤acsr400 mm² | 22.5 | alumínio | φ508mm / 75mm
|
10102 | SHS-508x75 | 3 | 40 | 86 | aço de roda central | ||
10103 | SHW-508x75 | 5 | 60 | 108 | |||
10104 | SHDN-508x75 | 1 | 20 | 18.5 | nylon | ||
10105 | SHSN-508x75 | 3 | 40 | 51.5 | nylon central | ||
10106 | SHWN-508x75 | 5 | 60 | 91.5 | |||
10107 | SHSQN-508x75 | 3 | 40 | 60 | nylon | ||
10108 | SHWQN-508x75 | 5 | 60 | 75 | |||
10121 | SHD-660x100 | 1 | 20 | φ560mm / acsr400 - 500 mm² | 30 | alumínio | φ660mm / 100mm
|
10122 | SHS-660x100 | 3 | 40 | 106 | aço de roda central | ||
10123 | SHW-660x100 | 5 | 60 | 136 | |||
10124 | SHDN-660x100 | 1 | 20 | 20 | nylon | ||
10125 | SHSN-660x100 | 3 | 40 | 92 | nylon central | ||
10126 | SHWN-660x100 | 5 | 60 | 120 | |||
10127 | SHSQN-660x100 | 3 | 40 | 85 | nylon | ||
10128 | SHWQN-660x100 | 5 | 60 | 100 | |||
10141 | SHDN-822x110 | 1 | 30 | φ710mm / acsr500 - 630 mm² | 25 | nylon | φ822mm / 110mm
|
10142 | SHSN-822x110 | 3 | 60 | 130 | nylon central | ||
10143 | SHWN-822x110 | 5 | 90 | 180 | |||
10144 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 100 | nylon | ||
10145 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 130 | |||
10151 | SHDN-916x110 | 1 | 50 | φ800mm / acsr720 - 800 mm² | 45 | nylon | φ916mm / 110mm
|
10152 | SHSQN-916x110 | 3 | 80 | 140 | |||
10153 | SHWQN-916x110 | 5 | 150 | 235 |
aplicação: é usado para amarrar um condutor único, dois condutores agrupados destacáveis, quatro
condutores agrupados destacáveis na linha de transmissão aérea.
todas as roldanas estão montadas em rolamentos de esferas, a polia central de polias condutoras agrupadas é
montado em rolamentos de esferas de impulso. a estrutura dos blocos de amarração é feita de aço galvanizado.
sistema de rolo de aterramento é opcional para todos os blocos de encordoamento.
Nota: a roldana central de bloco de amarração de 3 roldanas ou bloco de amarração de 5 roldanas pode ser feita de aço fundido ou nylon mc de alta resistência. a largura da polia para o bloco de encordoamento de 660x110 pode ser selecionada de 75 mm, 80 mm, 84 mm a 90 mm.
Categoria: Roldanas de lançamento de Cabos